Cамоходные штабелеры VENI Болгария, модель KMS 1500/3,5
![]() |
Основные характеристики
|
||
Грузоподъемность номинальная | кг | 1500 |
Грузоподъемность на максимальной высоте | кг | 1100 |
Центр тяжести (координата) | мм | 600 |
Тип привода (cопровождаемый/стационарный) | Escort | |
Размеры
|
||
Высота подъема (макс) | мм | 3500 |
Высота свободного хода | мм | 120 |
Высота вил минимальная | мм | 90 |
Длина вил | мм | 1150 |
Ширина х толщина вилы | мм | 165х55 |
Габаритная ширина вил | мм | 560 |
Габаритная длина | мм | 1860 |
Длина до спинки каретки | мм | 710 |
Габаритная ширина | мм | 855 |
Габаритная высота (нижнее положение вил) | мм | 2310 |
Габаритная высота (верхнее положение вил) | мм | 3955 |
Радиус поворота | мм | 1430 |
Ширина рабочего коридора | мм | 2200 |
Клиренс (в центре) | мм | 35 |
Дополнительные характеристики
|
||
Скорость (передвижение с грузом/без) | км/ч | 4,8/5,5 |
Подъем с грузом/без | м/с | 0,102/0,130 |
Спуск с грузом/без | м/с | V1=0,140/0,095/V2=0,045/0,030 |
Максимально доступный уклон пола (с гр./без) | % | 10/15 |
Вес (масса)
|
||
Вес штабелера (с батареей) | кг | 910 |
Колеса
|
||
Количество (поворотные/ролики) | шт. | 2/4 |
Характеристики (поворотные/ролики) | чугун-полиуретан/сталь полиуретан | |
Размеры ведущего колеса | мм O | 240х101 |
Размеры опорных колес | мм O | 150х50 |
Размеры роликов | мм O | 85х70 |
Электропараметры
|
||
Тип тормоза (механ./электрич.) | электромагнитный | |
Электрический мотор тяговый | кВт | 1,3 |
Электрический мотор подъема | кВт | 2 |
Тип скоростного контроля | электронный контроллер | |
Батарея (аккумулятор)
|
||
Тяговый/ статерный | тяговая | |
Напряжение/емкость | В/А*ч | 24/240 |
Вес (мин./макс.) | кг | 210 |
Гарантия | кол-во месяцев | 18 |